Umwickelte Bronzelager CuSn8 Material TSB-090
Umwickelte Bronzelager CuSn8 Material TSB-090
Umwickelte Bronzelager sind dünn - wandwandige Lager aus Bronzematerialien, die gleichmäßig und geordnet durch Öleinspritzlöcher verarbeitet und aufgerollt werden. Das Lager hat die Vorteile der großen Öllagerung, bequeme Installation und kleines Designvolumen, und kann die Verwendung von Kupferhülse ersetzen, die die Kosten erheblich reduzieren kann. Derzeit wird das Produkt in Förderbändern, Aufzügen, Walzmaschinen,mittlere Last, niedrige Geschwindigkeit Gelegenheiten.
Sie können dieUmhüllte Bronzelager Material CuSn8
CuSn8/DIN 17662-1983 | |||
Ni(%) | Fe(%) | Sn(%) | Cu(%) |
≦0,3 | ≦0,1 | 7,5 bis 8,5 | Ruhepause |
Sie können dieUmhüllte Bronzelager Material CuSn6.5P0.1
(Bleifrei, umweltfreundlich)
CuSn6.5P0.1 | |||
Cu | Sn | P | Andere |
Ruhepause | 6.0-7.0 | 0.1-0.25 | ≤ 0,5 |
Eigenschaften der gewickelten Bronzelager
Leistungsindikatoren | Daten | |
Maximale Belastung | Statische Last | 120N/mm2 |
Dynamische Last | 40N/mm2 | |
Maximale lineare Geschwindigkeit | 2,5 m/s | |
Hoher PV-Wert | 2,8 N/mm2 m/s | |
Reibungskoeffizient | 0,08 bis 0,25 | |
Die Verwendung von Temperatur | -100°C bei +200°C | |
Koeffizient der Wärmeleitfähigkeit | 60W/m-K | |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 15×-6/K |
Umhüllte Bronzelager Dimension
Hier können Sie die gewickeltbronzen perforierten Lager Größe des Typteils wählen, mehr Größen können Sie auf PDF beziehen.
h8 | H7 | D | D | T | h- | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 -0.022 | 12 | +0,018 0 | 10 | 12 | 0.980 0.955 | 4 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 -0.027 | 14 | " | 12 | 14 | " | " | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | " | 16 | " | 14 | 16 | " | " | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | " | 17 | " | 15 | 17 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | " | 18 | " | 16 | 18 | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | " | 20 | +0,021 0 | 18 | 20 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 -0.033 | 23 | " | 20 | 23 | 1.475 1.445 | " | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | " | 25 | " | 22 | 25 | " | 6 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | " | 27 | " | 24 | 27 | " | " | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | " | 28 | " | 25 | 28 | " | " | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | " | 32 | +0,025 0 | 28 | 32 | 1.970 1.935 | " | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | " | 34 | " | 30 | 34 | " | 3020 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 -0.039 | 36 | " | 32 | 36 | " | " | 3220 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | " | 39 | " | 35 | 39 | " | " | 3520 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | " | 40 | " | 36 | 40 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | " | 41 | " | 37 | 41 | " | " | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | " | 44 | " | 40 | 44 | " | 8 | 4020 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | " | 50 | " | 45 | 50 | 2.460 2.415 | " | 4520 | 4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | " | 55 | +0,030 0 | 50 | 55 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 0 -0.046 | 60 | " | 55 | 60 | " | " | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | " | 65 | " | 60 | 65 | " | " |
Klicken Sie hier für PDF für weitere verpackte Bronze perforierte Lager InformationenVerpackte Bronze Buchsen.pdf
Sie können auf diese Tabelle verweisen, um die geeigneten umwickelten Bronzelager auszuwählen.
Standard Dia. | O.D.Größe | Gehäuse Bohrung | I.D.Größe | Passender Wellendurchmesser |
---|---|---|---|---|
10 bis 18 | +0,065 +0,030 | +0,018 0 | +0,046 0 | - 0.016 - 0.043 |
18 bis 30 | +0,075 +0,035 | +0,021 0 | +0,052 0 | - 0.020 - 0.020 |
30 bis 50 | +0,085 +0,045 | +0,025 0 | +0,062 0 | - 0.025 - 0.064 |
50 bis 80 | +0,100 +0,055 | +0,030 0 | +0,074 0 | - 0.030 - 0.076 |
80 bis 120 | +0,120 +0,070 | +0,035 0 | +0,087 0 | - 0.036 - 0.090 |
120 bis 180 | +0,170 +0,100 | +0,400 0 | +0,100 0 | - 0.043 - 0.106 |
180 bis 250 | +0,210 +0,130 | +0,046 0 | +0,115 0 | - 0.050 - 0.122 |
250 bis 315 | +0,260 +0,170 | +0,052 0 | +0,130 0 | - 0.056 - 0.137 |
Umhüllte Bronzelager Anwendung
Sie können wählen, in Hebemaschinen, Baumaschinen, Automobil-Traktor-Chassis, Werkzeugmaschinenindustrie und Bergbaumaschinen verwendet werden, sondern kann auch in Lagerbuchse, Flanschbuchse, Schubdichtung und Kugelschale und andere Formen gemacht werden.
