500 # Fest-Schmiermittel-eingelegte Lagerbuchse
Bild:
Struktur Eigenschaften:
Dieses Material bietet eine wartungsfreie Lagerlösung, insbesondere für hohe Belastung, intermittierende oszillierende Bewegungen. Festschmierstoffe in einer Bronze verbinden die Festigkeit der Bronze mit der Verschleißfestigkeit und der geringen Reibung. Die Anwendung einschließlich Automobilproduktlinie, Wassertechnik, Dammtor, Plastikindustrien etc. Unterschiedlicher Bronzelegierungstyp kann entsprechend der Arbeitsbedingung vorhanden sein.
Materialeigenschaften:
Ermöglicht wartungsfreien und langlebigen Betrieb;
Geeignet für hohe statische und dynamische Belastungen;
Mit niedrigem Reibungskoeffizienten und ohne Stick-Slip-Effekte;
Geeignet für Schmutz-, Korrosions-, Schlag- und Kantenbelastung;
Kann über einen großen Temperaturbereich verwendet werden;
Das Basismaterial lieferte eine gute Schockabsorptionskapazität;
Geeignet für hin- und hergehende, rotierende und oszillierende Bewegungen mit Starthäufigkeit und Schwierigkeit, Ölfilmanlässe zu bilden;
Mit geringer Verschleißrate und langer Lebensdauer.
Anwendung:
Spritzgießmaschine, automobilformen, hydrozylinder, getriebegehäuse, gasturbine, wasserturbine, kran unterstützung etc.
Klasse | 500 # -1 | 500 # -2 | 500 # -3 | 500 # -4 | 500 # -5 | |||
Wir können auch nach Kundenwunsch spezielle Anfrage außerhalb dieser Tabelle entwickeln. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Material | CuZn25Al6Mn4Fe3 | CuSn5Pb5Zn5 | CuZn25Al5Mn4Fe3 | ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | 250 Gusseisen | |||
Dichte (g / cm 3 ) | 8.0 | 8.7 | / | 8.0 | 6.8 | |||
HB-Härte | > 210 | > 70 | > 80 ~ 100 | > 210 | > 160 | |||
Zugfestigkeit (N / mm 2 ) | > 750 | > 200 | / | > 750 | > 150 | |||
Yild Stärke (N / mm2) | > 450 | > 90 | / | > 450 | / | |||
Dehnung (%) | > 8 | > 15 | / | > 12 | / | |||
Koeffizient der linearen Ausdehnung (10 -5 / ℃) | 1.9 | 1.8 | 1.2 | / | / | |||
Wärmeleitkoeffizient (W (/ mk)) | 38 ~ 55 | 46 ~ 63 | / | / | / | |||
Flexibilitätskoeffizient (KN / mm 2 ) | 100 ~ 140 | 85 ~ 115 | / | / | / | |||
Temp. Grenzen (℃) | -40 ~ +300 | -40 ~ +250 | / | / | / | |||
Max. Dynamische Belastung (N / mm 2 ) | 120 | 60 | / | / | / | |||
Max.geschwindigkeit (m / s) | Trockenschmierung | 0.4 | 0.3 | / | / | / | ||
Ölschmierung | 1.0 | 0.9 | 1.0 | / | 1.0 | |||
Max.PV (N / mm 2 * m / s) | Trockenschmierung | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | ||
Ölschmierung | 3.25 | 1.65 | 3.25 | / | 1.55 | |||
Reibung | Trockenschmierung | 0,12 ~ 0,16 | 0,12 ~ 0,16 | 0,12 ~ 0,16 | / | 0,13 ~ 0,2 | ||
Ölschmierung | 0,03 ~ 0,08 | 0,03 ~ 0,08 | 0,03 ~ 0,08 | <> | 0,04 ~ 0,08 |
Festschmierstoffe:
Schmiermittel | Eigenschaften | Typische Anwendung | |
Graphit + Hinzufügen | ![]() | Gute Verschleißfestigkeit und chemische Stabilität, Temperaturgrenze 400 ℃ | Anzug für General Maschinen und unter Atmosphäre |
PTFE + Hinzufügen | ![]() | Niedrigste Reibung Koeffizient und gut Verschleißschmierung, Temperaturgrenze 300 ℃ | Anzug für Wasser und Seewasserschmiermittel, wie ein Schiff |